现在展示: 萨尔 - (通用)邮票 (1947 - 1956) - 47 邮票.

1947 Miner

窗口管理器: 1 纸张规格 : 100 筛孔: 14

[Miner, 类型 A] [Miner, 类型 A1] [Miner, 类型 A2] [Miner, 类型 A3] [Miner, 类型 A4] [Miner, 类型 A5]
号码 类型 面值 崭新 未经使用 旧的 首日封
1 A 2Pf 0.27 0.27 0.54 - USD  Info
2 A1 3Pf 0.27 0.27 0.54 - USD  Info
3 A2 6Pf 0.27 0.27 0.54 - USD  Info
4 A3 8Pf 0.27 0.27 0.27 - USD  Info
5 A4 10Pf 0.27 0.27 0.54 - USD  Info
6 A5 12Pf 0.27 0.27 0.54 - USD  Info
1‑6 1.62 1.62 2.97 - USD 
1947 Steel Workers

窗口管理器: 1 纸张规格 : 100 筛孔: 14

[Steel Workers, 类型 B] [Steel Workers, 类型 B1] [Steel Workers, 类型 B2] [Steel Workers, 类型 B3]
号码 类型 面值 崭新 未经使用 旧的 首日封
7 B 15Pf 0.27 0.27 6.46 - USD  Info
8 B1 16Pf 0.27 0.27 0.27 - USD  Info
9 B2 20Pf 0.27 0.27 0.27 - USD  Info
10 B3 24Pf 0.27 0.27 0.27 - USD  Info
7‑10 1.08 1.08 7.27 - USD 
[Harvesting Sugar Beets, 类型 C] [Harvesting Sugar Beets, 类型 C1] [Harvesting Sugar Beets, 类型 C2] [Harvesting Sugar Beets, 类型 C3] [Harvesting Sugar Beets, 类型 C4]
号码 类型 面值 崭新 未经使用 旧的 首日封
11 C 25Pf 0.54 0.27 26.92 - USD  Info
12 C1 30Pf 0.27 0.27 0.81 - USD  Info
13 C2 40Pf 0.27 0.27 1.08 - USD  Info
14 C3 45Pf 0.54 0.27 16.15 - USD  Info
15 C4 50Pf 0.54 0.27 26.92 - USD  Info
11‑15 2.16 1.35 71.88 - USD 
[The Old Tower - Mettlach Abbey, 类型 D] [The Old Tower - Mettlach Abbey, 类型 D1] [The Old Tower - Mettlach Abbey, 类型 D3]
号码 类型 面值 崭新 未经使用 旧的 首日封
16 D 60Pf 0.54 0.27 26.92 - USD  Info
17 D1 75Pf 0.27 0.27 43.07 - USD  Info
17A* D2 75Pf 16.15 5.38 861 - USD  Info
18 D3 80Pf 0.27 0.27 0.54 - USD  Info
16‑18 1.08 0.81 70.53 - USD 
1947 Marshall Ney & Saar River

17. 二月 窗口管理器: 1 纸张规格 : 50 筛孔: 14

[Marshall Ney & Saar River, 类型 E] [Marshall Ney & Saar River, 类型 F]
号码 类型 面值 崭新 未经使用 旧的 首日封
19 E 84Pf 0.27 0.27 0.27 - USD  Info
20 F 1M 0.27 0.27 0.54 - USD  Info
19‑20 0.54 0.54 0.81 - USD 
[Previous Issues Surcharged - See also No. 21A-33A, 类型 A6] [Previous Issues Surcharged - See also No. 21A-33A, 类型 A7] [Previous Issues Surcharged - See also No. 21A-33A, 类型 A8] [Previous Issues Surcharged - See also No. 21A-33A, 类型 A9] [Previous Issues Surcharged - See also No. 21A-33A, 类型 B4] [Previous Issues Surcharged - See also No. 21A-33A, 类型 B5] [Previous Issues Surcharged - See also No. 21A-33A, 类型 B6] [Previous Issues Surcharged - See also No. 21A-33A, 类型 B7] [Previous Issues Surcharged - See also No. 21A-33A, 类型 F1]
号码 类型 面值 崭新 未经使用 旧的 首日封
21 A6 10/2C/Pf 107 43.07 430 - USD  Info
22 A7 60/3C/Pf 86.14 32.30 861 - USD  Info
23 A8 1/10Fr/Pf 10.77 2.69 16.15 - USD  Info
24 A9 2/12Fr/Pf 1.62 0.81 4.31 - USD  Info
25 B4 3/15Fr/Pf 646 430 2692 - USD  Info
26 B5 4/16Fr/Pf 16.15 8.61 134 - USD  Info
27 B6 5/20Fr/Pf 323 86.14 4845 - USD  Info
28 B7 6/24Fr/Pf 0.81 0.27 5.38 - USD  Info
29 C5 9/30Fr/Pf 107 53.84 861 - USD  Info
30 C6 10/50Fr/Pf 1076 538 5384 - USD  Info
31 D4 14/60Fr/Pf 215 107 1076 - USD  Info
32 E1 20/84Fr/Pf 6.46 2.15 10.77 - USD  Info
33 F1 50/1Fr/M 64.61 32.30 430 - USD  Info
21‑33 2663 1338 16753 - USD 
[Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 A10] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 A11] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 A12] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 A13] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 B8] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 B9] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 B10] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 B11] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 C8] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 D5] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 E2] [Re-print of Previous Issues Surcharged, 类型 F2]
号码 类型 面值 崭新 未经使用 旧的 首日封
21A A10 10/2C/Pf 0.27 0.27 0.54 - USD  Info
22A A11 60/3C/Pf 0.27 0.27 1.08 - USD  Info
23A A12 1/10Fr/Pf 0.27 0.27 0.54 - USD  Info
24A A13 2/12Fr/Pf 0.27 0.27 1.08 - USD  Info
25A B8 3/15Fr/Pf 0.27 0.27 1.08 - USD  Info
26A B9 4/16Fr/Pf 0.27 0.27 8.61 - USD  Info
27A B10 5/20Fr/Pf 0.27 0.27 0.81 - USD  Info
28A B11 6/24Fr/Pf 0.27 0.27 0.54 - USD  Info
29A C7 9/30Fr/Pf 0.27 0.27 12.92 - USD  Info
30A C8 10/50Fr/Pf 0.27 0.27 21.54 - USD  Info
31A D5 14/60Fr/Pf 0.27 0.54 12.92 - USD  Info
32A E2 20/84Fr/M 0.27 0.81 21.54 - USD  Info
33A F2 50/1Fr/SM 1.08 0.54 21.54 - USD  Info
搜索

类别

从年份

至年份

主题

类型

颜色

货币

面额